ЕККР реєстратор Мария 304Т.
Телефонуйте: +38-044-363-31-19
Описание:
ЕККР реєстратор “Мария 304Т” – технологія КСЕФ – вбудований модем.
Сфера застосування: інтернет-магазини, ресторани, готелі, аптеки, Fast Food.
Характеристики
| Основные | |
| Производитель Бренд, торговая марка или название предприятия-производителя, под знаком которого изготовлен товар. «Собственное производство» означает, что товар изготовлен продавцом либо не сертифицирован. | Резонанс |
| Страна производитель | Украина |
| Фискальная память Кассовый аппарат используется при расчетах за проданные товары и выполненные услуги. Основная задача кассового аппарата – фиксировать на бумаге (кассовом чеке) сделку купли-продажи. Кассовые аппараты бывают фискальные (применяются в странах, где действует фискальное законодательство) и нефискальные. Фискальные кассовые аппараты отличаются от нефискальных наличием фискальной памяти – носителя информации, данные из которого нельзя удалить, а также другими особенностями конструкции, описанными местным фискальным законодательством. В фискальной памяти накапливаются данные об операциях, совершенных при помощи данного кассового аппарата. | Есть |
| Форм-фактор Форм-фактор – стандарт, задающий габаритные размеры технического изделия, а также описывающий дополнительные совокупности его технических параметров, форму, типы дополнительных элементов, размещаемых в устройстве или на нем, их положение и ориентацию. | Стационарный |
| Количество программируемых товаров | 15516 |
| Количество символов в наименовании товара | 72 |
| Метод печати Выделяют несколько наиболее распространенных способов печати, каждый из которых имеет свои особенности. | Термопечать |
| Максимальная ширина ленты (чека) | 80.0 (мм) |
| Автоотрез чека | Да |
| Количество записей в фискальную память Фискальная память – это комплекс программно-аппаратных средств в составе кассового аппарата, обеспечивающих некорректируемую ежесменную регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного учета наличных денежных расчетов, осуществляемых с применением кассового аппарата, в целях правильного исчисления налогов. | 5150 |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | USB, RS232, LAN (Ethernet) |
| Минимальная рабочая температура | 0.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура | 50.0 (град.) |
| Тип кассы | Физическая |
| Питание | |
| Питание Питание оборудования от сети 220В или аккумулятора. | Сеть 220В |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 131.0 (мм) |
| Глубина | 163.0 (мм) |
| Высота | 129.0 (мм) |
| Вес | 1.1 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Модем кассового аппарата | Встроенный |
| Метод передачи данных | Ethernet |
| КСЕФ (КЛЭФ) Контрольная лента в электронной форме. | Да |
Показать все
Фискальный регистратор Мария-304Т рассчитан на продолжительное использование в высокоинтенсивных условиях работы на предприятиях сферы услуг,
общественного питания и торговли. Кроме того, в данной модели выполнен расчет всех алгоритмов налогообложения.
Особого внимания заслуживает уникальный алгоритм расчета двойного налога, поэтому Мария-304Т также широко используется в ювелирных магазинах,
салонах мобильной связи и ломбардах.
Отличительные характеристики:
- контрольная лента в электронной форме (КЛЭФ), согласно закону Украины;
- высокое качество печати и скорость (до 170 мм/с);
- передача данных по проводному каналу связи (Ethernet);
- связь с компьютером через интерфейс USB с эмуляцией RS-232;
- оборудован авто-обрезчиком чека с минимальным ресурсом на 1 000 000 срабатываний;
- возможно подключение кассового ящика;
- возможность учета скидок (надбавок) по каждому наименованию отдельно или всей скидки по чеку;
Технические характеристики Мария-304Т :
| Кол-во товаров | 15516 |
| Кол-во кассиров | 32 |
| Тип НДС | вложеный/наложеный |
| Тип дисплея | ИК – 110 или ИК – 230 |
| Механизм печати | термопринтер |
| Скорость печати | 170 строк/сек |
| Ширина ленты | 57,5 мм |
| Наружный диаметр рулона | 80мм |
| Автоматическая обрезка | есть |
| Питание | 220В,50Гц |
| Разьёмы | RS-232/USB |
| Порт денежного ящика | есть |
| Каналы доступа в интернет | Ethernet |
| Габаритные размеры | 131 х 129 х 163 |
| Масса,кг | 1,1 |
Наші основні клієнти









